ÁªÏµµç»°£º
0577-67975099
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ¿·¢app¹ÙÍøÖÐÐÄ > Æ«ÐÄ°ëÇò·§ > Q347HÓ²ÃÜ·â¹Ì¶¨Ê½Çò·§
Q347HÓ²ÃÜ·â¹Ì¶¨Ê½Çò·§ÔÚʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢ÃºÌ¿ºÍ¿óʯµÄ¿ª²É¡¢ÌáÁ¶¼Ó¹¤ºÍ¹ÜµÀÊäËÍϵͳÖУ»ÔÚ»¯¹¤¿·¢app¹ÙÍø¡¢Ò½Ò©ºÍʳƷÉú²ú£»ÔÚË®µç¡¢»ðµçºÍºËµçµÄµçÁ¦Éú²úϵ ͳÖУ»ÔÚ³ÇÊк͹¤ÒµÆóÒµµÄ¸øÅÅË®¡¢¹©ÈÈ¡¢ºÍ¹©ÆøϵͳÖУ»ÔÚÅ©ÌïµÄÅŹàϵͳÖУ»ÔÚÖνðÉú²úϵͳÖеÃÒԹ㷺µÄÓ¦Óá£
¸üÐÂʱ¼ä£º2020-11-27 13:08:19 ä¯ÀÀ´ÎÊý£º1573Q347HÓ²ÃÜ·â¹Ì¶¨Ê½Çò·§ÔÚʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢ÃºÌ¿ºÍ¿óʯµÄ¿ª²É¡¢ÌáÁ¶¼Ó¹¤ºÍ¹ÜµÀÊäËÍϵͳÖУ»ÔÚ»¯¹¤¿·¢app¹ÙÍø¡¢Ò½Ò©ºÍʳƷÉú²ú£»ÔÚË®µç¡¢»ðµçºÍºËµçµÄµçÁ¦Éú²úϵ ͳÖУ»ÔÚ³ÇÊк͹¤ÒµÆóÒµµÄ¸øÅÅË®¡¢¹©ÈÈ¡¢ºÍ¹©ÆøϵͳÖУ»ÔÚÅ©ÌïµÄÅŹàϵͳÖУ»ÔÚÖνðÉú²úϵͳÖеÃÒԹ㷺µÄÓ¦Óã¬ÊÇÒ»ÖÖÓëÉú²ú½¨Éè¡¢¹ú·À½¨ÉèºÍÈËÃñÉú»îϢϢÏà¹ØµÄÖØÒª»úе¿·¢app¹ÙÍø¡£Çò·§ÃܱÕÔÚ¸÷Àà¹Ü·ϵͳÖÖÓÃÓڽضϻò½Óͨ½éÖÊÁ÷£¬Ê¹½éÖÊ°´ÕÕÔ¤¶¨µÄ³ÌÐòÊäË͵½¸÷¸öÖ¸¶¨µã¡£
1¡¢²ÉÓÃÔ²ÖùÐε¯»É»ò²¨Ðε¯»ÉÔ¤ÔصÄñÏÐԿɶ¯½ðÊô·§×ù½á¹¹£¬ÃÜ·âÔ¤½ôÁ¦Éè¼ÆºÏÀí¡¢±ÕÆôÁé»î£¬ÓÐЧ±£Ö¤ÃÜ·âµÄ¿É¿¿ÐÔ¡£
2 ¡¢²ÉÓÃÌØÊâ½á¹¹×°Öõķ§¸Ë£¬²»½öÈ·±£ÌîдÁÏ´¦»¹»áÉø©£¬ÇÒ·ÀÖ¹ÁË·§¸ËÍѳö¡£
3¡¢¸ù¾ÝÓû§µÄÐèÒª£¬¿ÉÉè¼Æ³ÉÊÊÓ¦·Û³¾£¨°üÀ¨º¬¹ÌÌå¿ÅÁ££©£¬½¬ÁϵȽéÖʵĽṹ£¬Ê¹Çò·§ÄÍÄ¥¼°Ä͸ßÎÂÐÔÄܸüºÃ¡£
4¡¢±¾Éí¾ßÓзÀ»ð·À¾²µç¹¦ÄÜ¡£
5¡¢¸Ã½á¹¹Çò·§Ó¦°´¹æ¶¨Á÷ÏòʹÓá£
¹ã·ºÓÃÓÚʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢ÃºÌ¿ºÍ¿óʯµÄ¿ª²É¡¢ÌáÁ¶¼Ó¹¤ºÍ¹ÜµÀÊäËÍϵͳÖУ»»¯¹¤¿·¢app¹ÙÍø¡¢Ò½Ò©ºÍʳƷÉú²úÖУ»Ë®µç¡¢»ðµçºÍºËµçµÄµçÁ¦Éú²úϵͳÖУ»³ÇÊк͹¤ÒµÆóÒµµÄ¸øÅÅË®¡¢¹©ÈȺ͹©ÆøϵͳÖС£
Q347HÓ²ÃÜ·â¹Ì¶¨Ê½Çò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
·§Ìå | ·§¸Ë | ·§Çò | ÃÜ·âÃæ | µæƬ | ÌîÁÏ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ÊÊÓýéÖÊ |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 |
1Cr13 ˾̫Á¢ºÏ½ð |
ÈáÐÔʯī ²»Ðâ¸Ö¼ÓÈáÐÔʯī 08Èí¸Ö F304 F316 |
ÈáÐÔʯī ±à½áʯī |
-29-425¡æ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425¡æ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354¡æ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600¡æ | ²¿·ÖËá¡¢¼î | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
¹«³Æͨ¾¶DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
ÊÖ¶¯ | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
µç¶¯ | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
Æø¶¯ | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
¹«³Æͨ¾¶DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
ÊÖ¶¯ | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
µç¶¯ | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
Æø¶¯ | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
³£Ó÷§ÃŲÄÁÏÔÊÐíʹÓÃѹÁ¦Ã÷ϸ½éÉÜ
³£Ó÷§ÃŲÄÁÏÔÊÐíʹÓÃѹÁ¦Ã÷ϸ˵Ã÷¡£³£Ó÷§ÃŲÄÖʹú¼Ò±ê×¼´úºÅ·ÖÀà
³£Ó÷§ÃŲÄÖʹú¼Ò±ê×¼´úºÅ·ÖÀàÓÐÄÇЩ£¬ÉÏŷΪÄú×ö׼ȷ˵Ã÷£¬Çë²Î.....»îÈûʽµ÷Á÷·§¼¼Êõ±ê×¼±àÖÆ»ú¹¹Ãû³Æ
»îÈûʽµ÷Á÷·§ÒѾÔÚµçÕ¾,ÒýË®,¹©Ë®µÈÁìÓòµÃµ½Á˹㷺µÄÓ¦ÓÃ,¾.....µç¶¯µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ö÷Òª¼¼ÊõÒªÇó½éÉÜ
µç¶¯µ÷Á÷µ÷ѹ·§ÌصãÊdzöÁ÷¿ÚΪ»·Ðδ󿪿ÚÐÎʽ,Á÷µÀ´ó,¾ßÓкõÄ.....Ë®Á¦¿ØÖÆ·§Ö÷·§²¿¼þ²ÄÁÏÇåµ¥
1£ºÂÝÈû:²»Ðâ¸Ö/»ÆÍ/ÇàÍ 2£ºÂÝ˨¼°µæȦ:²»Ðâ¸Ö .....ΪˮÁ¦¿ØÖÆ·§¿·¢app¹ÙÍøÌØÐÔÊ÷Á¢Ð±ê¸Ë
È«Á÷ͨÁ÷ÏßÐÍÉè¼Æ£¬·§ÃÅÈ«¿ªÊ±Ñ¹Á¦Ëðʧ¼«µÍ ¼´Ê¹ÔÚÁ÷ÌåÁ÷ËÙ¼¸.....µ÷Á÷·§¼¼Êõ¹æ·¶ÏêÎö
µ÷Á÷·§¼¼Êõ¹æ·¶:ÓÃÓÚÉ豸»ò²¿¼þÉϵÄËùÓвÄÁÏÔÚ¹¤³§¾ùÓ¦¾¹ýÊÔÑé.....ÉÏÅ·Ò»Åú´ó¿Ú¾¶µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ë³Àû½»»õ.....
ÉÏÅ·Ò»Åú´ó¿Ú¾¶µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ë³Àû½»»õ·¢Íù¿Í»§ÏÖ³¡£¬¾¹ý2¸öÔµļÓ.....¿ìËÙµ¼º½
¿·¢app¹ÙÍøϵÁÐ
¿·¢app¹ÙÍøÍƼö
¼¼ÊõÖ§³Ö
°æȨËùÓУº¿·¢k8¹ú¼Ê ±¸°¸ºÅ:ÕãICP±¸17010567ºÅ-5;  Sitemap