ÁªÏµµç»°£º
0577-67975099
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ¿·¢ÔÚÏßƽ̨ÖÐÐÄ > Æ«ÐÄ°ëÇò·§ > ¹ìµÀʽ¸ÖÖƵ綯Çò·§
GQ947HÐ͹ìµÀʽ¸ÖÖƵ綯Çò·§ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø´¢´æ¡¢Á¶Óͳ§¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Ñ¹Ëõ»úϵͳ¡¢ÓÍÆøÊäË͹ÜÏß¡¢ÇṤ¡¢·ÄÖ¯µÈÐÐÒµ¡£
¸üÐÂʱ¼ä£º2021-01-09 14:33:56 ä¯ÀÀ´ÎÊý£º1552GQ947HÐ͹ìµÀʽ¸ÖÖƵ綯Çò·§ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø´¢´æ¡¢Á¶Óͳ§¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Ñ¹Ëõ»úϵͳ¡¢ÓÍÆøÊäË͹ÜÏß¡¢ÇṤ¡¢·ÄÖ¯µÈÐÐÒµ¡£
½á¹¹³¤¶È£ºJB/T7745 GB/T12221
Á¬½Ó·¨À¼£ºGB/T9113 JB/79 HG20592
¶Ôº¸¶Ë£ºGB/T12224
¼ìÑéºÍÊÔÑ飺JB/T9092
1¡¢Æô±ÕÎÞĦ²Á¡£ÕâÒ»¹¦ÄÜÍêÈ«½â¾öÁË´«Í³·§ÃÅÒòÃÜ·âÃæÖ®¼äÏ໥Ħ²Á¶øÓ°ÏìÃÜ·âµÄÎÊÌâ
2¡¢ÉÏװʽ½á¹¹¡£¶Ô×°ÔڹܵÀÉϵķ§ÃÅ¿ÉÖ±½ÓÔÚÏß¼ì²éÓëάÐÞ¡£ÄÜÓÐЧ¼õÉÙ×°ÖÃÍ£³µ£¬½µµÍÉú²ú³É±¾
3¡¢µ¥·§×ùÉè¼Æ¡£Ïû³ýÁË·§ÃÅÖÐÇ»½éÖÊÒòÒì³£Éýѹ¶øÓ°ÏìʹÓð²È«µÄÎÊÌâ
4¡¢µÍŤ¾ØÉè¼Æ¡£ÌØÊâ½á¹¹Éè¼ÆµÄ·§¸Ë£¬Ö»ÐèÅäÒ»¸öСÊÖÂÖ·§ÃžÍÄÜÇáËÉÆô±Õ
5¡¢Ð¨ÐÎÃÜ·â½á¹¹¡£·§ÃÅÊÇ¿¿·§¸ËÌṩµÄ»úеÁ¦£¬½«ÇòШѹµ½·§×ùÉ϶øÃܷ⡣ʹ·§ÃŵÄÃÜ·âÐÔÄܲ»ÊܹÜÏßѹ²î±ä»¯µÄÓ°Ï죬ÔÚ¸÷ÖÖ¹¤¿öÏÂÃÜ·âÐÔÄܶ¼Óпɿ¿±£Ö¤
6¡¢ÃÜ·âÃæµÄ×ÔÇå½á¹¹¡£µ±ÇòÌåÇãÀë·§×ùʱ£¬¹ÜÏßÖеÄÁ÷Ìå»áÑØÇòÌåÃÜ·âÃæ³É360°¾ùÔÈͨ¹ý¡£²»½öÏû³ýÁ˸ßËÙÁ÷Ìå¶Ô·§×ù¾Ö²¿µÄ³åË¢£¬Ò²³å×ßÁËÃÜ·âÃæÉϵľۻýÎ´ïµ½×ÔÇå½àµÄÄ¿µÄ
ÐͺŠ| GQ947H-16C | GQ947H-25C | |
¹¤×÷ѹÁ¦£¨MPa£© | 1.6 | 2.5 | |
¹¤×÷ζȣ¨¡æ£© | -190¡«550 | ||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ||
²ÄÁÏ | ·§Ìå¡¢·§¸Ç | WCB | |
·§¸Ë | 2Cr13 | ||
ÇòÌå | WCB£«HCr/STL | ||
·§×ù | 25 | ||
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī |
ѹÁ¦¼¶ | Ö÷Òª³ß´ç | ¹«³Æͨ¾¶ | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 24 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 581 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
©K | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 115 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 260 | 430 | 490 | 525 | 604 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
©K | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 121 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 649 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 115 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 725 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
³£Ó÷§ÃŲÄÁÏÔÊÐíʹÓÃѹÁ¦Ã÷ϸ½éÉÜ
³£Ó÷§ÃŲÄÁÏÔÊÐíʹÓÃѹÁ¦Ã÷ϸ˵Ã÷¡£³£Ó÷§ÃŲÄÖʹú¼Ò±ê×¼´úºÅ·ÖÀà
³£Ó÷§ÃŲÄÖʹú¼Ò±ê×¼´úºÅ·ÖÀàÓÐÄÇЩ£¬ÉÏŷΪÄú×ö׼ȷ˵Ã÷£¬Çë²Î.....»îÈûʽµ÷Á÷·§¼¼Êõ±ê×¼±àÖÆ»ú¹¹Ãû³Æ
»îÈûʽµ÷Á÷·§ÒѾÔÚµçÕ¾,ÒýË®,¹©Ë®µÈÁìÓòµÃµ½Á˹㷺µÄÓ¦ÓÃ,¾.....µç¶¯µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ö÷Òª¼¼ÊõÒªÇó½éÉÜ
µç¶¯µ÷Á÷µ÷ѹ·§ÌصãÊdzöÁ÷¿ÚΪ»·Ðδ󿪿ÚÐÎʽ,Á÷µÀ´ó,¾ßÓкõÄ.....Ë®Á¦¿ØÖÆ·§Ö÷·§²¿¼þ²ÄÁÏÇåµ¥
1£ºÂÝÈû:²»Ðâ¸Ö/»ÆÍ/ÇàÍ 2£ºÂÝ˨¼°µæȦ:²»Ðâ¸Ö .....ΪˮÁ¦¿ØÖÆ·§¿·¢ÔÚÏßƽ̨ÌØÐÔÊ÷Á¢Ð±ê¸Ë
È«Á÷ͨÁ÷ÏßÐÍÉè¼Æ£¬·§ÃÅÈ«¿ªÊ±Ñ¹Á¦Ëðʧ¼«µÍ ¼´Ê¹ÔÚÁ÷ÌåÁ÷ËÙ¼¸.....µ÷Á÷·§¼¼Êõ¹æ·¶ÏêÎö
µ÷Á÷·§¼¼Êõ¹æ·¶:ÓÃÓÚÉ豸»ò²¿¼þÉϵÄËùÓвÄÁÏÔÚ¹¤³§¾ùÓ¦¾¹ýÊÔÑé.....ÉÏÅ·Ò»Åú´ó¿Ú¾¶µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ë³Àû½»»õ.....
ÉÏÅ·Ò»Åú´ó¿Ú¾¶µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ë³Àû½»»õ·¢Íù¿Í»§ÏÖ³¡£¬¾¹ý2¸öÔµļÓ.....¿ìËÙµ¼º½
¿·¢ÔÚÏßƽ̨ϵÁÐ
¿·¢ÔÚÏßƽ̨ÍƼö
¼¼ÊõÖ§³Ö
°æȨËùÓУº¿·¢k8¹ú¼Ê ±¸°¸ºÅ:ÕãICP±¸17010567ºÅ-5;  Sitemap