ÁªÏµµç»°£º
0577-67975099
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ¿·¢k8¹ú¼ÊÊ×Ò³µÇ¼ÖÐÐÄ > Æ«ÐÄ°ëÇò·§ > Q41F²»Ðâ¸Ö¸¡¶¯Çò·§
Q41FÇò·§ÊÇÒ»ÖÖÖØÒªµÄ·§À࣬ÔÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢³¤Êä¹ÜÏßµÈÁìÓòÓй㷺ӦÓá£Çò·§µÄ¹Ø±Õ¼þÊÇÒ»¸ö´ø¿×µÄÇòÌ壨»ò²¿·ÖÇò£©£¬ÇòÌåËæ·§¸Ëת¶¯£¬ÊµÏÖ·§ÃŵĿªÆô»ò¹Ø±Õ¡£ÔÚ¸÷ÖÖ·§ÃÅÖУ¬Çò·§µÄÁ÷¶¯×èÁ¦zuiС£¬È«¾¶Çò·§´ò¿ªÊ±£¬ÇòÌåͨµÀ¡¢·§ÌåͨµÀºÍÁ¬½Ó¹Ü¾¶ÏàµÈ²¢³ÉÒ»Ö±¾¶£¬½éÖʼ¸ºõ¿ÉÒÔºÁÎÞËðʧµÄÁ÷¹ý¡£
¸üÐÂʱ¼ä£º2021-01-09 17:10:51 ä¯ÀÀ´ÎÊý£º1555Q41FÇò·§ÊÇÒ»ÖÖÖØÒªµÄ·§À࣬ÔÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢³¤Êä¹ÜÏßµÈÁìÓòÓй㷺ӦÓá£Çò·§µÄ¹Ø±Õ¼þÊÇÒ»¸ö´ø¿×µÄÇòÌ壨»ò²¿·ÖÇò£©£¬ÇòÌåËæ·§¸Ëת¶¯£¬ÊµÏÖ·§ÃŵĿªÆô»ò¹Ø±Õ¡£ÔÚ¸÷ÖÖ·§ÃÅÖУ¬Çò·§µÄÁ÷¶¯×èÁ¦zuiС£¬È«¾¶Çò·§´ò¿ªÊ±£¬ÇòÌåͨµÀ¡¢·§ÌåͨµÀºÍÁ¬½Ó¹Ü¾¶ÏàµÈ²¢³ÉÒ»Ö±¾¶£¬½éÖʼ¸ºõ¿ÉÒÔºÁÎÞËðʧµÄÁ÷¹ý¡£Çò·§Ðýת90°¼´¿ÉÈ«¹ØÈ«¿ª£¬Æô±ÕѸËÙ¡£ÓëÏàͬ¹æ¸ñµÄÕ¢·§¡¢½ØÖ¹·§±È½Ï¡¢Çò·§Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çᣬ±ãÓڹܵÀ°²×°¡£
¹«³ÆѹÁ¦ | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
Ç¿¶ÈÊÔÑé | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
Ë®ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
ÆøÃÜ·âÊÔÑé | 0.4-0.7 |
Éè¼ÆÓëÖÆÔì | ½á¹¹³¤¶È | ·¨À¼³ß´ç | ѹÁ¦-ÎÂ¶È | ÊÔÑé-¼ìÑé |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
Q41F²»Ðâ¸Ö¸¡¶¯Çò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
·§Ìå | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
ÇòÌå ·§¸Ë | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
·§ ×ù | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE ¼ÓÆÂÏËÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE+Glass ¶Ôλ¾Û±¿PPL | ||||||
µæƬ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE ²»Ðâ¸Ö/ÈáÐÔʯī ³ÝÐεæƬ | ||||||
·§¸Ë×ù | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE ²»Ðâ¸Ö/ÈáÐÔʯī | ||||||
ÌîÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī | ||||||
ÌîÁÏѹ¸Ç | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
ÎÂ¶È | -29¡æ¡«150¡æ(¾ÛËÄ·úÒÒÏ© PTFE) -29¡æ¡«200¡æ(¼Ó²£ÏËÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ© PTFE+GLASS) -29¡æ¡«300¡æ(¶Ôλ¾Û±¿ PPL) | ||||||
½éÖÊ | Ë® ÕôÆû ÓÍÆ· | ÏõËáÀà | Ç¿Ñõ»¯½éÖÊ | ´×ËáÀà | ÄòËØÀà |
͹Ãæ·¨À¼RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R |
DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
͹Ãæ·¨À¼ RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
°¼Í¹·¨À¼ MFM Q41F Q41PPL 40 40P 40R |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | |
°¼Í¹·¨À¼ MFM Q41F Q41PPL 64 64P 64R |
15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 | |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
1.°²×°Ê©¹¤±ØÐëСÐÄ£¬ÇмÉײ»÷·§ÃÅ¡£
2.°²×°Ç°£¬Ó¦½«Çò·§×÷Ò»¼ì²é£¬ºË¶Ô¹æ¸ñÐͺţ¬¼ø¶¨ÓÐÎÞË𻵣¬ÓÈÆä¶ÔÓÚ·§¸Ë¡£»¹Òª×ª¶¯¼¸Ï£¬¿´ÊÇ·ñÍáб£¬ÒòΪÔËÊä¹ý³ÌÖУ¬zuiÒ×ײÍá·§¸Ë¡£»¹ÒªÇå³ý·§ÄÚµÄÔÓÎï¡£
3.Çò·§Æðµõʱ£¬Éþ×Ó²»ÒªÏµÔÚÊÖÂÖ»ò·§¸ËÉÏ£¬ÒÔÃâËð»µÕâЩ²¿¼þ£¬Ó¦¸ÃϵÔÚ·§ÌåÉÏ¡£
4.¶ÔÓÚÇò·§ËùÁ¬½ÓµÄ¹Ü·£¬Ò»¶¨ÒªÇåɨ¸É¾»¡£¿ÉÓÃѹËõ¿ÕÆø´µÈ¥Ñõ»¯Ìúм¡¢ÄàÉ°¡¢º¸ÔüºÍÆäËûÔÓÎï¡£ÕâЩÔÓÎ²»µ«ÈÝÒײÁÉËÇò·§µÄÃÜ·âÃ棬ÆäÖдó¿ÅÁ£ÔÓÎÈ纸Ôü£©£¬»¹ÄܶÂËÀС·§ÃÅ£¬Ê¹ÆäʧЧ¡£
5.°²×°Ê±ÒªÁôÓ秱úÐýתµÄλÖá£6.Çò·§²»ÄÜÓÃ×÷½ÚÁ÷¡£ 7.´ø´«¶¯»ú¹¹µÄÇò·§Ó¦Ö±Á¢°²×°¡£
³£Ó÷§ÃŲÄÁÏÔÊÐíʹÓÃѹÁ¦Ã÷ϸ½éÉÜ
³£Ó÷§ÃŲÄÁÏÔÊÐíʹÓÃѹÁ¦Ã÷ϸ˵Ã÷¡£³£Ó÷§ÃŲÄÖʹú¼Ò±ê×¼´úºÅ·ÖÀà
³£Ó÷§ÃŲÄÖʹú¼Ò±ê×¼´úºÅ·ÖÀàÓÐÄÇЩ£¬ÉÏŷΪÄú×ö׼ȷ˵Ã÷£¬Çë²Î.....»îÈûʽµ÷Á÷·§¼¼Êõ±ê×¼±àÖÆ»ú¹¹Ãû³Æ
»îÈûʽµ÷Á÷·§ÒѾÔÚµçÕ¾,ÒýË®,¹©Ë®µÈÁìÓòµÃµ½Á˹㷺µÄÓ¦ÓÃ,¾.....µç¶¯µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ö÷Òª¼¼ÊõÒªÇó½éÉÜ
µç¶¯µ÷Á÷µ÷ѹ·§ÌصãÊdzöÁ÷¿ÚΪ»·Ðδ󿪿ÚÐÎʽ,Á÷µÀ´ó,¾ßÓкõÄ.....Ë®Á¦¿ØÖÆ·§Ö÷·§²¿¼þ²ÄÁÏÇåµ¥
1£ºÂÝÈû:²»Ðâ¸Ö/»ÆÍ/ÇàÍ 2£ºÂÝ˨¼°µæȦ:²»Ðâ¸Ö .....ΪˮÁ¦¿ØÖÆ·§¿·¢k8¹ú¼ÊÊ×Ò³µÇ¼ÌØÐÔÊ÷Á¢Ð±ê¸Ë
È«Á÷ͨÁ÷ÏßÐÍÉè¼Æ£¬·§ÃÅÈ«¿ªÊ±Ñ¹Á¦Ëðʧ¼«µÍ ¼´Ê¹ÔÚÁ÷ÌåÁ÷ËÙ¼¸.....µ÷Á÷·§¼¼Êõ¹æ·¶ÏêÎö
µ÷Á÷·§¼¼Êõ¹æ·¶:ÓÃÓÚÉ豸»ò²¿¼þÉϵÄËùÓвÄÁÏÔÚ¹¤³§¾ùÓ¦¾¹ýÊÔÑé.....ÉÏÅ·Ò»Åú´ó¿Ú¾¶µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ë³Àû½»»õ.....
ÉÏÅ·Ò»Åú´ó¿Ú¾¶µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ë³Àû½»»õ·¢Íù¿Í»§ÏÖ³¡£¬¾¹ý2¸öÔµļÓ.....¿ìËÙµ¼º½
¿·¢k8¹ú¼ÊÊ×Ò³µÇ¼ϵÁÐ
¿·¢k8¹ú¼ÊÊ×Ò³µÇ¼ÍƼö
¼¼ÊõÖ§³Ö
°æȨËùÓУº¿·¢k8¹ú¼Ê ±¸°¸ºÅ:ÕãICP±¸17010567ºÅ-5;  Sitemap