ÁªÏµµç»°£º
0577-67975099
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ¿·¢ÊÖ»úapp¹ÙÍøÖÐÐÄ > Æ«ÐÄ°ëÇò·§ > Q941Fµç¶¯Èýͨ·¨À¼Çò·§PN16¡«PN40
ËÄ·§×ùÃÜ·âÈýͨÇò·§¾ßÓÐÔìÐÍÃÀ¹Û¡¢½á¹¹½ô´ÕºÏÀí£¬Ëü²»½ö¿ÉʵÏÖ½éÖÊÁ÷ÏòµÄÇл»£¬Ò²¿ÉʹÈý¸öͨµÀÏ໥Á¬Í¨£¬ÏÖʱҲ¿É¹Ø±ÕÈÎһͨµÀ£¬Ê¹ÁíÍâÁ½¸öͨµÀÁ¬Í¨£¬Áé»î¿ØÖƹÜ·ÖнéÖʵĺÏÁ÷»ò·ÖÁ÷¡£
¸üÐÂʱ¼ä£º2021-09-01 10:15:56 ä¯ÀÀ´ÎÊý£º1542Q941Fµç¶¯Èýͨ·¨À¼Çò·§PN16¡«PN40ÊÇÓÉYXR/QϵÁÐÖÇÄÜʽִÐлú¹¹ºÍÈýͨÇò·§×é³É£¬ÊÇÒ»ÖÖÐýתÀàÇжϵ÷½Ú·§ÃÅ£¬¾ßÓйرÕÑÏÃÜ£¬½á¹¹½ô´Õ£¬ÖØÁ¿ÇᣬάÐÞ·½±ãµÈÓŵ㡣¹ã·ºÓÃÓÚÆøÌå¡¢ÒºÌå¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖʵĹܵÀ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÖС£
Á½·§×ùÃÜ·âÈýͨÇò·§¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢ÍâÐÍÃÀ¹Û¡¢ÃÜ·âÐÔÄܺá£ËüÄÜʵÏֶԹܵÀÖнéÖÊÁ÷ÏòµÄÇл»¡£Ò²ÄÜʹÏ໥´¹Ö±µÄÁ½¸öͨµÀÁ¬Í¨»ò¹Ø±Õ¡£
ËÄ·§×ùÃÜ·âÈýͨÇò·§¾ßÓÐÔìÐÍÃÀ¹Û¡¢½á¹¹½ô´ÕºÏÀí£¬Ëü²»½ö¿ÉʵÏÖ½éÖÊÁ÷ÏòµÄÇл»£¬Ò²¿ÉʹÈý¸öͨµÀÏ໥Á¬Í¨£¬ÏÖʱҲ¿É¹Ø±ÕÈÎһͨµÀ£¬Ê¹ÁíÍâÁ½¸öͨµÀÁ¬Í¨£¬Áé»î¿ØÖƹÜ·ÖнéÖʵĺÏÁ÷»ò·ÖÁ÷¡£
ÈýͨÇò·§·ÖLÐͺÍTÐÍ£¬½éÖÊÁ÷ͨ·½Ïò¼ûÏÂͼ¡£LÐÍÈýͨÇò·§ÊÊÓÃÓÚ½éÖÊÁ÷ÏòµÄÇл»£¬ÄÜʹÏ໥´¹Ö±µÄÁ½¸öͨµÀÁ¬Í¨£ºTÐÍÈýͨÇò·§ÊÊÓÃÓÚ½éÖʵķÖÁ÷¡¢ºÏÁ÷»òÁ÷ÏòÇл»£¬TÐͿ׵À¿ÉÒÔʹÈý¸öͨµÀ»¥ÏàÁ¬Í¨»òʹÆäÖÐÁ½¸öͨµÀÁ¬Í¨£¬ÈýͨÇò·§Ò»°ã²ÉÓÃÁ½¸ö·§×ù½á¹¹£¬Òà¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇó²ÉÓÃËÄ·§×ù½á¹¹¡£
µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ÀàÐÍ£º¿ÉÑ¡PSQ¡¢3810R¡¢DTR½ÇÐгÌÖ´Ðлú¹¹¡£·À±¬ÐÍÑ¡3810ϵÁС£
¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐÔÄÜ£ºÇë²ÎÔĶÔÓ¦µÄÖ´Ðлú¹¹ºÍ·§ÃŶ¨Î»Æ÷µÄ˵Ã÷Êé¡£
¿ØÖƾ«¶È£º0.1%¡«3.1%¿Éµ÷¡£
½ÓÊÜ¿ØÖÆÐźţº0¡«10mA.DC¡¢ 4¡«20mA.DC»ò1¡«5V.DCv °´¼üÑ¡Ôñ£º1¡¢ÊäÈëÐźÅÖжÏʱ£º"ÖжÏ"ģ̬£¨¿ª¡¢Í£¡¢¹Ø£©2¡¢ÕýÄ涯×÷Ñ¡Ôñ3¡¢¿ØÖƾ«¶ÈÑ¡Ôñ¡£
µç¶¯×°ÖÃÈ«¿ª¡¢È«±ÕλÖÃ×Ô¶¯¶¨Î»±ê¶¨£¬·½±ã׼ȷ¡£
°´ÊäÈëÐźź͵綯װÖÃλÖýøÐÐÖÇÄܲ½¾àµ÷Õû×Ô¶¯¶¨Î»£¬ÒÖÖÆÕñµ´¾«¶È¸ß¡£
Êä³öµç¶¯×°ÖÃλÖÃÐźţº4¡«20mA.DC¶ÔÓ¦µç¶¯×°ÖÃÈ«±Õ¡¢È«¿ª¡£
¹«³ÆѹÁ¦ PN |
³£ÎÂzui´ó ¹¤×÷ѹÁ¦ |
¿ÇÌå ÊÔÑéѹÁ¦ |
ÆøÃÜ·â ÊÔÑéѹÁ¦ |
¸ßѹÃÜ·â ÊÔÑéѹÁ¦ |
---|---|---|---|---|
1£®6 | 1£®6 | 2£®4 | 0£®6 | 1£®76 |
2£®5 | 2£®5 | 3£®8 | 0£®6 | 2£®75 |
4£®0 | 4£®0 | 6£®0 | 0£®6 | 4£®4 |
C1aSSl50 | 2£®0 | 3£®0 | 0£®6 | 2£®2 |
·§Ìå£Ü·§¸Ç | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
ÇòÌå | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
·§¸Ë | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
·§×ù£ÜÃÜ·âÃæ | GB | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ |
ASTM | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ | |
ÌîÁÏ | GB | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ÈáÐÔʯī | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ÈáÐÔʯī | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ÈáÐÔʯī |
ASTM | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ÈáÐÔʯī | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ÈáÐÔʯī | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ÈáÐÔʯī | |
ÂÝ˨ | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
ÂÝĸ | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
¹«³ÆѹÁ¦ »òѹÁ¦¼¶ |
¹«³Æͨ¾¶ | ³ß´ç£¨mm£© | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
PN1.6MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | ||
100 | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | ||
125 | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | ||
150 | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | ||
PN2.5MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | ||
PN4.0MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/8-26 |
×¢£º1¡¢±íÖÐÒÔ·ÖÊý±íʾÕߣ¬·Ö×ÓΪJB/T74¡«90ϵÁÐ2³ß´ç£¨µÈͬÓÚÔ»ú±êJB74¡«90-59µÄ³ß´ç£©£¬·ÖĸΪJB/T74¡«90ϵÁÐ1¡¢GB9112¡«9131£¨PN1.6¡¢2.5¡¢4.0Mpa£©¼°HGJ44¡«76³ß´ç¡£2¡¢±íÖÐÒÔ·ÖÊý±íʾÕߣ¬·Ö×ÓΪANSI B16.5³ß´ç£¬·ÖĸΪGB9112¡«9131¡¢SH3406³ß´ç¡£
1.°²×°Ê©¹¤±ØÐëСÐÄ£¬ÇмÉײ»÷·§ÃÅ¡£
2.°²×°Ç°£¬Ó¦½«Çò·§×÷Ò»¼ì²é£¬ºË¶Ô¹æ¸ñÐͺţ¬¼ø¶¨ÓÐÎÞË𻵣¬ÓÈÆä¶ÔÓÚ·§¸Ë¡£»¹Òª×ª¶¯¼¸Ï£¬¿´ÊÇ·ñÍáб£¬ÒòΪÔËÊä¹ý³ÌÖУ¬zuiÒ×ײÍá·§¸Ë¡£»¹ÒªÇå³ý·§ÄÚµÄÔÓÎï¡£
3.Çò·§Æðµõʱ£¬Éþ×Ó²»ÒªÏµÔÚÊÖÂÖ»ò·§¸ËÉÏ£¬ÒÔÃâËð»µÕâЩ²¿¼þ£¬Ó¦¸ÃϵÔÚ·§ÌåÉÏ¡£
4.¶ÔÓÚÇò·§ËùÁ¬½ÓµÄ¹Ü·£¬Ò»¶¨ÒªÇåɨ¸É¾»¡£¿ÉÓÃѹËõ¿ÕÆø´µÈ¥Ñõ»¯Ìúм¡¢ÄàÉ°¡¢º¸ÔüºÍÆäËûÔÓÎï¡£ÕâЩÔÓÎ²»µ«ÈÝÒײÁÉËÇò·§µÄÃÜ·âÃ棬ÆäÖдó¿ÅÁ£ÔÓÎÈ纸Ôü£©£¬»¹ÄܶÂËÀС·§ÃÅ£¬Ê¹ÆäʧЧ¡£
5.°²×°Ê±ÒªÁôÓ秱úÐýתµÄλÖá£6.Çò·§²»ÄÜÓÃ×÷½ÚÁ÷¡£ 7.´ø´«¶¯»ú¹¹µÄÇò·§Ó¦Ö±Á¢°²×°¡£
³£Ó÷§ÃŲÄÁÏÔÊÐíʹÓÃѹÁ¦Ã÷ϸ½éÉÜ
³£Ó÷§ÃŲÄÁÏÔÊÐíʹÓÃѹÁ¦Ã÷ϸ˵Ã÷¡£³£Ó÷§ÃŲÄÖʹú¼Ò±ê×¼´úºÅ·ÖÀà
³£Ó÷§ÃŲÄÖʹú¼Ò±ê×¼´úºÅ·ÖÀàÓÐÄÇЩ£¬ÉÏŷΪÄú×ö׼ȷ˵Ã÷£¬Çë²Î.....»îÈûʽµ÷Á÷·§¼¼Êõ±ê×¼±àÖÆ»ú¹¹Ãû³Æ
»îÈûʽµ÷Á÷·§ÒѾÔÚµçÕ¾,ÒýË®,¹©Ë®µÈÁìÓòµÃµ½Á˹㷺µÄÓ¦ÓÃ,¾.....µç¶¯µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ö÷Òª¼¼ÊõÒªÇó½éÉÜ
µç¶¯µ÷Á÷µ÷ѹ·§ÌصãÊdzöÁ÷¿ÚΪ»·Ðδ󿪿ÚÐÎʽ,Á÷µÀ´ó,¾ßÓкõÄ.....Ë®Á¦¿ØÖÆ·§Ö÷·§²¿¼þ²ÄÁÏÇåµ¥
1£ºÂÝÈû:²»Ðâ¸Ö/»ÆÍ/ÇàÍ 2£ºÂÝ˨¼°µæȦ:²»Ðâ¸Ö .....ΪˮÁ¦¿ØÖÆ·§¿·¢ÊÖ»úapp¹ÙÍøÌØÐÔÊ÷Á¢Ð±ê¸Ë
È«Á÷ͨÁ÷ÏßÐÍÉè¼Æ£¬·§ÃÅÈ«¿ªÊ±Ñ¹Á¦Ëðʧ¼«µÍ ¼´Ê¹ÔÚÁ÷ÌåÁ÷ËÙ¼¸.....µ÷Á÷·§¼¼Êõ¹æ·¶ÏêÎö
µ÷Á÷·§¼¼Êõ¹æ·¶:ÓÃÓÚÉ豸»ò²¿¼þÉϵÄËùÓвÄÁÏÔÚ¹¤³§¾ùÓ¦¾¹ýÊÔÑé.....ÉÏÅ·Ò»Åú´ó¿Ú¾¶µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ë³Àû½»»õ.....
ÉÏÅ·Ò»Åú´ó¿Ú¾¶µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ë³Àû½»»õ·¢Íù¿Í»§ÏÖ³¡£¬¾¹ý2¸öÔµļÓ.....¿ìËÙµ¼º½
¿·¢ÊÖ»úapp¹ÙÍøϵÁÐ
¿·¢ÊÖ»úapp¹ÙÍøÍƼö
¼¼ÊõÖ§³Ö
°æȨËùÓУº¿·¢k8¹ú¼Ê ±¸°¸ºÅ:ÕãICP±¸17010567ºÅ-5;  Sitemap